| Apporto di alcol e calorie di alcune bevande di uso comune | ||||||||||
| Bevanda | Grado alcolico | Misura | Quantità in ml | Alcool in gr. | Kcal totali | |||||
| Vino rosso da pasto | 12 \13 | Bicchiere | 150 | 14\15 | 100\110 | |||||
| Vino bianco da pasto | 11\12 | Bicchiere | 150 | 13\14 | 90\100 | |||||
| Birra normale | 4,5 | Lattina | 330 | 11,7 | 112 | |||||
| Birre speciali | 5,5\7,5 | Lattina | 330 | 14,3\19,5 | 165\270 | |||||
| Grappa,whisky,vodka | 43 | Bicchierino | 50 | 17 | 120 | |||||
| Aperitivi | 19\22 | Bicchierino | 75 | 11\13 | 90\140 | |||||
